| İşlemsel | |
| Baskı metodu | Direkt termal / Termal transfer Baskı |
| Baskı Çözünürlüğü | 300 DPI (12 dots/mm) |
| Baskı hızı (Maksimum) | 101,6 mm/saniye |
| Baskı uzunluğu | Max: 1270 mm |
| Baskı genişliği | Max: 105,7 mm |
| Hafıza | 128 MB DRAM |
| 128 MB Flash ROM | |
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
| İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 2 adet LED |
| Haberleşme | Seri Port (RS-232C), USB (A/B) ve Ethernet |
| Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı (Hareketli) ve birbirini görmeli (Ortada sabit) |
| Sertifikalar | CE, FCC, cULus, CCC, RoHS, BIS, BSMI, KC |
| Fiziksel | |
| Genişlik | 226 mm |
| Yükseklik | 188 mm |
| Derinlik | 276 mm |
| Ağırlık | 2,1 kg |
| Kasa | ABS Plastik |
| Elektriksel | |
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100-240V, 50 ~ 60 Hz |
| Güç kaynağı (Çıkış) | 24V, 2.4A |
| Çevresel | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
| Saklama ortamı nem oranı | %10 ~ %90 (Yoğuşmasız) |
| Etiket | |
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
| Genişlik | 20 mm ~ 118 mm |
| Kalınlık | 0,06 mm ~ 0.2 mm |
| Kuka iç çapı | 25,4 mm |
| Etiket dış çapı | 127 mm (En fazla) |
| Ribon | |
| Tip | Wax , Wax/Resin, Resin |
| Sarım yönü | İç Sarım veya Dış sarım |
| Uzunluk | 300 metre (En fazla) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 110 mm |
| Kuka iç çapı | 12,7 mm veya 25,4 mm |
| Ribon dış çapı | 67 mm |
| Yazılımsal | |
| Windows sürücüleri | Win Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit) |
| Linux sürücüleri | Destekleniyor |
| Etiket dizayn programı | Bartender UltraLite (Ücretsiz) |
| Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility |
| Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA ve PPLB (Opsiyonel: PPLZ) |
| Desteklenen grafik biçimleri | PPLA: PCX, BMP, IMG, GDI ve HEX |
| PPLB: BMP, GDI ve Binary raster | |
| PPLZ: GRF, HEX ve GDI | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| 1D |
UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirecional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked |
| 2D |
QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode |
| Opsiyonel Seçenekler | |
| Opsiyonel Seçenekler | Giyotin Kesici ünitesi Rotary Kesici ünitesi Etiket Sıyırıcı Harici Etiket Kaynağı Ünitesi |
| Çözünürlük | : | 300 dpi |
| Termal Baskı | : | Var |
| Ribon Baskı | : | Var |
| Baskı Genişliği | : | 105,7 mm |
| USB | : | Var |
| Seri | : | Var |
| Paralel | : | Yok |
| Ethernet (LAN) | : | Var |
| Kağıt Kesici | : | Opsiyonel |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Öncelikle hızlı kargo edilmesi mükemmel.Sipariş verdiğimin ertesi günü ürünler elime ulaştı. Ürünler internet sitesinde belirtilen özellik marka neyse aynısı . Emeği geçenlere Teşekkürler
KEMALETTİN DİN | 12/11/2025
Çok iyidi
Emrecan Gürbüz | 25/10/2025
İlgi, alaka ve hızlı teslimat için teşekkürler.
İ... O... | 20/08/2025
Tesadüfen bu siteyi buldum ve çok begendim
E... A... | 13/08/2025
Bu site çok güvenilir bir sorun olduğu takdirde sattığı ürünün arkasında duruyor.Fiyatlarıda gayet uygun.Teşekkür ederim.
Erdal Cingöz | 08/08/2025
İlk defa bu kadar ilgili ve ürününün arkasında duran internet üzerindeki bir mağaza ile karşılaşıyorum ilgilerinden ve hizmetlerinden dolayı mağazaya teşekkürlerimi sunuyorum
M... T... | 24/06/2025