ASUS V440VAT-I58512W0D, i5-13420H 23,8" Dokunmatik Ekran, 8Gb DDR5 Ram, 512Gb SSD, Paylaşımlı Ekran Kartı, Free Dos, All In One Pc
%8
33.083,59 TL
35.960,43 TL
ASUS V400 AiO
Minimalist Estetik. Düşünceli İşlevsellik.
ASUS V400 AiO, güçle dolu, şık ve minimalist bir hepsi bir arada bilgisayardır. İnce çerçeveli NanoEdge, %93'lük olağanüstü ekran gövde oranıyla %100 sRGB renk doğruluğu ve 178 ° geniş görüş açısı teknolojisiyle görsel deneyiminizi zenginleştirir. Intel ® Core ™ i7-13620H işlemci ve 64 GB'a kadar DDR5 bellek ile güçlendirilen ASUS V400 AiO, en zorlu uygulamaların ve çoklu görevlerin bile sorunsuz ve verimli bir şekilde üstesinden gelir. En yeni, ultra hızlı Wi-Fi 7 1 ile bağlantı özellikleri gelişmiştir. Dolby ® Atmos ve çift yönlü yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisiyle ses de bir üst seviyeye taşınarak, en üst düzey eğlence deneyimi için olağanüstü bir ses deneyimine kendinizi kaptırmanızı sağlar.

Parlaklığın sergilenmesi
Yerden tasarruf sağlayan ASUS V400 AiO, dikkat çekici derecede ince ve hafiftir. NanoEdge ekranı, neredeyse kusursuz bir kenardan kenara görüntüleme için ince çerçevesiyle 178 ° geniş görüş açıları sunarak etkileyici bir %93'e varan ekran gövde oranına ulaşır. 24 inç dokunmatik ekran 2 ayrıca 1920x1080 çözünürlüğe sahiptir ve parlama önleyici kaplaması ile göz konforu ve düşük mavi ışık emisyonu için TÜV Rheinland tarafından onaylanmıştır; böylece uzun süreli izleme seanslarında gözleriniz ferah kalır.
| Part No | 90PT03X1-M015C0 |
| Sales Model Name | V440VAT-I58512W0D |
| EAN Code | |
| UPC Code | |
| WEEE | 6.852 |
| BASE UNIT | VSPT03X1-BU0240 |
| ID Color | White |
| Panel Size | 23.8-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Panel Tech | LCD |
| Brightness | 250nits |
| NTSC % | sRGB: 100% |
| View angle(H/V) | 178/178 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 14/25 |
| Refresh rate | 75Hz |
| Contrast (Typ) | 1000:1 |
| Screen-to-body ratio | 93 % |
| IPS-level | Wide view |
| Glare | Anti-glare display |
| Touch Panel | Touch screen |
| Stand type | Normal Stand |
| On board processor | Intel® Core™ i5-13420H Processor 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores, 12 Threads) |
| Chipset | N/A |
| VRAM | N/A |
| Integrated GPU | Intel® UHD Graphics |
| DIMM Memory | 8GB DDR5 SO-DIMM |
| Total System Memory | DDR5 8GB |
| Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Easy Upgrade | Not available |
| Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slot |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps |
| Front-facing camera | 1080p FHD camera |
| Privacy Shutter | With privacy shutter |
| Harman/Kardon | N/A |
| Audio | Built-in array microphone Built-in speakers |
| AC Adapter | ø4.5, 120W AC Adapter, Output: 20V DC, 6.0A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Side I/O Port | 1x Kensington lock 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 2.0 Type-A |
| Back I/O Port | 1x DC-in 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI out 1.4 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Dimension (WxHxD) | 54.1 x 41.6 x 1.7 ~ 21.0 cm (21.30" x 16.38" x 0.67" ~ 8.27") |
| Weight | 06.90 kg (15.21 lbs) |
| Security | BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security McAfee® 30 days free trial Kensington Security Slot™(7x 3mm) |
| Trusted Platform Module | Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Built-in Apps | MyASUS ASUS Business Manager AI ExpertMeet (AI features need devices with 12GB RAM or more) |
| My ASUS features | System diagnosis Fan Profile Splendid AppDeals Link to MyASUS |
| Included in the box | Wireless sandstone white keyboard Wireless optical mouse |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Silver Energy star 8.0 REACH RoHS |
| Base Warranty | 2Y Pick up/ return |
| Recommended Warranty Package Part number//Extension and/or upgrade service from base warran | *If you would like to know the details, please contact your sales teams. |
| Sustainable Material_Rear cover | 65% PCR recycled plastic rear cover |
| Sustainable Material_Base cover | 65% PCR recycled plastic base cover |
| Sustainable Material_Total PCR recycled plastic | 55% |
| Bellek Tipi | : | DDR5 |
| İşletim Sistemi | : | Free Dos |
| İşlemci | : | INTEL |
| Bellek | : | 8 GB |
| Ekran Kartı Tipi | : | Paylaşımlı |
| İşlemci Tipi | : | INTEL CORE I5 |
| Ekran Kartı GPU | : | INTEL Dahili GPU |
| Ekran Kartı Bellek | : | PAYLAŞIMLI |
| Depolama Alanı SSD | : | 512 GB |
| Monitör Boyutu | : | 23.8" |
| Monitör Dokunmatik | : | VAR |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Öncelikle hızlı kargo edilmesi mükemmel.Sipariş verdiğimin ertesi günü ürünler elime ulaştı. Ürünler internet sitesinde belirtilen özellik marka neyse aynısı . Emeği geçenlere Teşekkürler
KEMALETTİN DİN | 12/11/2025
Çok iyidi
Emrecan Gürbüz | 25/10/2025
İlgi, alaka ve hızlı teslimat için teşekkürler.
İ... O... | 20/08/2025
Tesadüfen bu siteyi buldum ve çok begendim
E... A... | 13/08/2025
Bu site çok güvenilir bir sorun olduğu takdirde sattığı ürünün arkasında duruyor.Fiyatlarıda gayet uygun.Teşekkür ederim.
Erdal Cingöz | 08/08/2025
İlk defa bu kadar ilgili ve ürününün arkasında duran internet üzerindeki bir mağaza ile karşılaşıyorum ilgilerinden ve hizmetlerinden dolayı mağazaya teşekkürlerimi sunuyorum
M... T... | 24/06/2025