DAHUA HAC-B1A21-0360B 2MP 3.6MM CMOS 1080P TVI/AHD /CVI/CVBS PLASTIK KASA IR BULLET KAMERA
%8
623,77 TL
678,01 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
bd_12642
Fiyat
13,46 USD + KDV
Havale
611,29 TL
(%2,00 havale indirimi)
171,54 TL den başlayan taksitlerle!
DAHUA HAC-B1A21-0360B 2MP 3.6MM CMOS 1080P TVI/AHD /CVI/CVBS IR MERMİ KAMERA
|
Kamera
|
|||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,7" CMOS | ||||||||||||
| Etkili Pikseller | 1920(Y)×1080(D), 2MP | ||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25~1/100000s | ||||||||||||
| NTSC: 1/30~1/100000s | |||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0,04 Lüks/F1,85, 30 IRE, 0 Lüks IR açık | ||||||||||||
| S/N Oranı | 65 dB'den fazla | ||||||||||||
| IR Mesafesi | 20 m'ye (66 feet) kadar | ||||||||||||
| IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||
| Mercek | |||||||||||||
| Lens Türü | Sabit lens / Sabit iris | ||||||||||||
| Montaj Tipi | Giriş kartı | ||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm İsteğe bağlı) | ||||||||||||
| Maksimum Diyafram | F1.85 | ||||||||||||
| Görüş Açısı | H: 93° (103°, 54,7°) | ||||||||||||
| Odak Kontrolü | Yok | ||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 800 mm (2000 mm) | ||||||||||||
| 31,50'' (78,74'') | |||||||||||||
| DORI Mesafesi | |||||||||||||
| Not: DORI mesafesi, ihtiyaçlarınıza uygun kamerayı kolayca belirlemenizi sağlayan "genel bir yakınlık" mesafesidir. DORI mesafesi, sırasıyla Algılama, Gözlemleme, Tanıma ve Tanımlama kriterlerini tanımlayan EN 62676-4 standardına göre sensör spesifikasyonu ve laboratuvar test sonuçlarına göre hesaplanır. | |||||||||||||
| DORI | |||||||||||||
| Tanım | |||||||||||||
| Tespit etmek | 25 piksel/dk | ||||||||||||
| (8px/ft) | |||||||||||||
| Gözlemlemek | 63 piksel/dk | ||||||||||||
| (19px/ft) | |||||||||||||
| Tanımak | 125 piksel/dk | ||||||||||||
| (38 piksel/ft) | |||||||||||||
| Tanımlamak | 250 ppm | ||||||||||||
| (76 piksel/ft) | |||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotasyon | |||||||||||||
| Pan/Tilt/Döndürme | Pan: 0° ~ 360° | ||||||||||||
| Eğim: 0° ~ 90° | |||||||||||||
| Dönüş: 0° ~ 360° | |||||||||||||
| Video | |||||||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||
| Kare Hızı | 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60 fps@720P | ||||||||||||
| Video Çıkışı | 1 kanallı BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Anahtarlanabilir) | ||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Manuel | ||||||||||||
| OSD Menüsü | Çok dilli | ||||||||||||
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | AGC | ||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2 boyutlu | ||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | ||||||||||||
| Akıllı IR | Otomatik / Manuel | ||||||||||||
|
Sertifikalar
|
|||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) | ||||||||||||
| FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) | |||||||||||||
| Arayüz | |||||||||||||
| Ses Arayüzü | Yok | ||||||||||||
| Elektrikli | |||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12V DC ±%30 | ||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 2,7 W (12 V DC, IR açık) | ||||||||||||
| Çevresel | |||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95'ten az RH | ||||||||||||
| * Başlatma -40°C (-40°F) üzerinde yapılmalıdır. | |||||||||||||
| Depolama Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95'ten az RH | ||||||||||||
| Giriş Koruması ve Vandalizm Direnci | IP67 | ||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||
| Muhafaza | Plastik | ||||||||||||
| Boyutlar | 70mm×70mm×149mm (2,76"×2,76"×5,87") | ||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,14 kg (0,31 lb) | ||||||||||||
| Brüt ağırlık | 0,17 kg (0,37 lb) | ||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Çok iyidi
Emrecan Gürbüz | 25/10/2025
İlgi, alaka ve hızlı teslimat için teşekkürler.
İ... O... | 20/08/2025
Tesadüfen bu siteyi buldum ve çok begendim
E... A... | 13/08/2025
Bu site çok güvenilir bir sorun olduğu takdirde sattığı ürünün arkasında duruyor.Fiyatlarıda gayet uygun.Teşekkür ederim.
Erdal Cingöz | 08/08/2025
İlk defa bu kadar ilgili ve ürününün arkasında duran internet üzerindeki bir mağaza ile karşılaşıyorum ilgilerinden ve hizmetlerinden dolayı mağazaya teşekkürlerimi sunuyorum
M... T... | 24/06/2025