| Donanım Özelliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Bağlantı Noktası | Bağlantı Noktası1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000M (PoE) Bağlantı Noktası5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000M (yukarı bağlantı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Güç Tüketimi | Bağlantı Noktası1≤ 60 W (Hi-PoE) Bağlantı Noktası2-4 ≤30 W Toplam≤60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Rölantide: 0,96 W Tam yük: 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yetki Belgesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protokolü | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı Pimi | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun mesafe | 250 m uzun mesafe PoE iletimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Güç Yönetimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE İzleyicisi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 14 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletme Hızı | 8,928 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Arabellek Belleği | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Adres Tablosu | 2 bin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış kontrolü | Varsayılan olarak etkinleştir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –10 °C ila 55 °C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama Nemi | %5–%95 (bağıl nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç girişi | 48V - 57VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Koruması | Ortak mod: 4 kV Diferansiyel mod: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Koruması | Hava deşarjı: 8 kV Kontak deşarjı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duvara Montaj Kurulumu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hırsızlığa Karşı Kilit Deliği | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 0,30 kg ( 0,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut | 130 mm × 85 mm × 26 mm (5,12" × 3,35" × 1,02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı voltajını 53V değiştirin. CAT5E/CAT6. Maks. DC direnci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo(m) | Yük Kapasitesi(W) | Bant genişliği(Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3bt 90W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek PoE 60W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3at 30W |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch Yapısı | : | Yönetilemez | 
| Port Sayısı | : | 6 Port, 4 Port | 
| Montaj | : | Desktop | 
| Veri Transfer Hızı | : | 10/100/1000(Gigabit) | 
| Poe | : | Var | 
| SFP Port | : | Yok | 
| Poe Port | : | 4 Port | 
 
							 
													