| Verim |
|
| Katman | Katman 2 |
| Yönetilen | – |
| Switch Kapasitesi | 8,8 Gb / sn |
| Paket Yönlendirme Hızı | 6,5472 Mp / sn |
| Paket Tampon Belleği | 4 Mbit |
| MAC Tablo Boyutu | 8K |
| Standartlara Uygunluk | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z |
| Donanım Özelliği |
|
| Standart Güç Kaynağı | Mevcut |
| PoE | Mevcut |
| Ethernet Port | 24 |
| Optik Port | 2 |
| Ethernet Port Hızı | 100 Mb / sn |
| Optik Port Hızı | 1 Gb / sn |
| İşletme Kartı Yuvası Sayısı | Port 1-24: 24 × RJ45 10 / 100Mbps
Port 25–26: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink) Port 25–26: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink) (combo) |
| Güç Kaynağı | 100V AC – 240V AC |
| Çalışma Sıcaklığı | –10 ° C – 55 ° C (14 ° F – 131 ° F) |
| Çalışma Nemi | % 10-% 90 |
| Depolama Nemi | % 5-% 95 |
| Güç Tüketimi | Boşta: 5W
Tam yük: 240W |
| PoE |
|
| PoE Standardı | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Yüksek PoE |
| PoE Bütçesi | Port 1-2≤60W, Port 3-24≤30W, total≤240W |
| PoE Pin Ataması | PoE / Yüksek PoE: 1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-) |
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Mevcut |
| Fonksiyonlar |
|
| VLAN | Port İzolasyonu |
| QoS | Mevcut |
| Sistem Bakımı | PD Canlı |
| Genel |
|
| ESD | Hava deşarjı: 8kV
Kontak deşarjı: 6kV |
| Thunderproof | Ortak mod: 4kV
Diferansiyel mod: 2kV |
| Boyutlar | 440 mm × 300 mm × 44 mm |
| Ambalaj Boyutları | 527 mm × 412 mm × 110 mm |
| Switch Yapısı | : | Yönetilemez |
| Port Sayısı | : | 24 Port, 26 Port |
| Montaj | : | Rackmountable |
| Veri Transfer Hızı | : | 10/100/1000(Gigabit) |
| Poe | : | Var |
| SFP Port | : | 2 Sfp |
| Poe Port | : | 24 Port |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
İlgi, alaka ve hızlı teslimat için teşekkürler.
İ... O... | 20/08/2025
Tesadüfen bu siteyi buldum ve çok begendim
E... A... | 13/08/2025
Bu site çok güvenilir bir sorun olduğu takdirde sattığı ürünün arkasında duruyor.Fiyatlarıda gayet uygun.Teşekkür ederim.
Erdal Cingöz | 08/08/2025
İlk defa bu kadar ilgili ve ürününün arkasında duran internet üzerindeki bir mağaza ile karşılaşıyorum ilgilerinden ve hizmetlerinden dolayı mağazaya teşekkürlerimi sunuyorum
M... T... | 24/06/2025