DAHUA XVR5232AN-I3 32 KANAL H265+ AI 2x16TB DESTEK XVR KAYIT CİHAZI
DAHUA XVR5232AN-I3 32 KANAL H265+ AI 2x16TB DESTEK XVR KAYIT CİHAZI
XVR5232AN-I3
32 Kanal Penta-brid 5M-N/1080P 1U 2HDD WizSense Dijital Video Kaydedici
> H.265+/H.265 çift akışlı video sıkıştırma.
> 16 kanallı AI Kodlamayı destekler.
> HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler.
> Maksimum 32 kanal IP kamera girişi, her kanal 6MP'ye kadar; Maksimum 128 Mbps gelen bant genişliği.
> 4 kanala kadar video akışı (analog kanal) Çevre Koruması.
> 16 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD Plus.
> 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma.
> Nesnelerin İnterneti ve POS işlevleri.

 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydedici ile SMD Plus | 16 kanal: İnsan ve motorlu araç için ikincil filtreleme, yapraklar, yağmur ve ışık durumu değişikliğinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses ve video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Kamera Girişi | 32 BNC bağlantı noktası, HDCVI/AHD/TVI/CVBS otomatik algılamayı destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Girişi | 1. CVI: 5 MP@25 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@50/60 fps; 720p@25/30 fps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Kamera Girişi | 32 kanala kadar IPC erişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodlama Kapasitesi | Ana akış: 5M-N@(1fps–10fps); 4M-K,1080p@(1fps–15fps); 1080N, 720p, 960H, D1,CIF@(1fps–25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| çift akış | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Örnekleme | 8 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Bit Hızı | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video çıkışı | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ekran | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; Panasonic; sony; eksen; Kontak; SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma Standardı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video sıkıştırma | AI Kodlama; Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cep Telefonu Erişimi | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| birlikte çalışabilirlik | ONVIF 21.12; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | Chrome, IE9 veya üstü, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Modu | Tek adres modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt modu | Genel, hareket algılama; zeki; alarm; satış noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Oynatma | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yedekleme Yöntemi | USB cihazı ve ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma Modu | Anında oynatma, genel oynatma, olay oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disk Grubu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Alarm | Hareket algılama; görüntü kaybı; kurcalama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anormallik Alarmı | Disk yok; depolama hatası; disk dolu; kamera çevrimdışı; IP çakışması; MAC çakışması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Alarm | Yüz tanıma; yüz tanıma; çevre koruması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Kayıt; anlık görüntü (panoramik); IPC harici alarm çıkışı; erişim denetleyicisi; ses komutu; zil; kayıt; ön ayar; e-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limanlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Televizyon Çıkışı | 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses girişi | 1 kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses çıkışı | 1 kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İki yönlü Konuşma | Evet (ilk kanalla aynı ses girişini paylaşın) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Arayüzü | 2 SATA bağlantı noktası, her disk için 16 TB'a kadar kapasite. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | PTZ kontrolü için 1 bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 (1 ön USB 2.0 bağlantı noktası, 1 arka USB 3.0 bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ bağlantı noktası | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | DC 12V, 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | <16 W (HDD'siz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 1,90 kg (4,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 3,20 kg (7,00 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 375,0 mm × 289,4 mm × 53,0 mm (14,76'' × 11,40'' × 2,09'') (G × D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 433,0 mm × 141,0 mm × 366,0 mm (17,05'' × 5,56'' × 14,41'') (G × D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –10 °C - +55 °C (14 °F - +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10–%90 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Raf veya masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
							 
													 
												 
												