| sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Arayüzü | Ağ; Yerel GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydediciye Göre Çevre Performansı AI (Kanal Sayısı) | Gelişmiş Model: 2 kanal, her kanal için 10 IVS Genel Model: 4 kanal, her kanal için 10 IVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Nitelikleri | Cinsiyet, yaş grupları, gözlük, ifadeler, yüz maskesi, sakal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydedici Tarafından Yapay Zekanın Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 2 kanal (12 adede kadar yüz görüntüsü/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Veritabanı Kapasitesi | Toplamda 10.000 yüz görüntüsü içeren 10 adede kadar yüz veritabanı. Her yüz resmine ad, cinsiyet, doğum günü, adres, sertifika türü, sertifika numarası, ülkeler® ve eyalet eklenebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydedici Tarafından Yapay Zekanın Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 2 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Artı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydedici ile SMD Plus | 16 kanal: İnsan ve motorlu taşıt SMD Plus için ikincil filtreleme, yaprak, yağmur ve aydınlatma koşulu değişikliğinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses ve video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Kamera Girişi | 32 BNC bağlantı noktası, varsayılan olarak CVI erişimi, HDCVI/AHD/TVI/CVBS otomatik algılamayı destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Girişi | 1. CVI: 5MP, 4 MP, 1080P@25/30 fps; 720P@50/60 fps; 720P@25/30 fps. 2. TVI: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30 fps; 720P @25/30 fps. 3. AHD: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30 fps, 720P @25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Kamera Girişi | 32 kanala kadar IPC erişimi 32 kanal (analog kanallar IP kanallarına dönüştürülür) gelen bant genişliği: 128 Mbps, kayıt bant genişliği: 128 Mbps ve giden bant genişliği: 128 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodlama Kapasitesi | Ana akış: Tüm kanallar 5M-N@(1fps–10fps); 4M-N/1080P@(1fps–15fps); 1080N; 720P; 960H; D1; CIF@(1fps–25/30fps) Alt akış: D1/CIF@(1fps–25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çift akış | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kare hızı | PAL: 1 fps–25 fps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | Kanal başına 32 kbps-6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Örnekleme | 8 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Bit Hızı | 64 kb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video çıkışı | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV *VGA ve HDMI için eşzamanlı/heterojen video kaynakları çıkışı yapılandırılabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ekran | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | Onvif, Panasonic, Sony, Eksen, Arecont, Pelco, Canon, Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma Standardı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video sıkıştırma | AI Kodlama; H.265+; H.265; H.264+;H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711A; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cep Telefonu Erişimi | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| birlikte çalışabilirlik | ONVIF 21.06, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | Chrome, IE9 veya üstü, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Modu | Tek adres modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt modu | Genel, hareket algılama; zeki; alarm; POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Oynatma | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yedekleme Yöntemi | USB cihazı ve ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma Modu | Anında oynatma, genel oynatma, olay oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disk Grubu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Alarm | Hareket algılama, video kaybı, kurcalama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anormallik alarmı | Disk yok, depolama hatası, düşük alan, çevrimdışı, IP çakışması, MAC çakışması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Alarm | Yüz tanıma, yüz tanıma, çevre koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Kayıt, anlık görüntü (panoramik), IPC harici alarm çıkışı, erişim denetleyicisi, sesli uyarı, sesli uyarı, günlük, ön ayar, e-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limanlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Çıkışı | 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses girişi | 1 kanallı RCA (harici) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses çıkışı | 1 kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İki Yönlü Konuşma | Evet (ilk kanalla aynı ses girişini paylaşın) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Arayüzü | 2 SATA bağlantı noktası, 16 TB'a kadar, maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 (1 ön USB 2.0 bağlantı noktası, 1 arka USB 3.0 bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ bağlantı noktası | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12 VDC, 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | 17 W'tan düşük (HDD olmadan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık | 1,98 kg (4,36 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 3,15 kg (6,94 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 1U, 375,0 mm × 289,4 mm × 53,0 mm (14,76" × 11,40" × 2,09") (G × D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 433,0 mm × 141,0 mm × 366.0 mm (17,05" × 5,55" × 14,41") (G × D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %0-%90 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Desteği | : | 2 Adet | 
| İzleme Çözünürlüğü | : | 5MP 1944P | 
| Video Giriş | : | 32 Kanal | 
| Kayıt Çözünürlüğü | : | 5MP 1944N | 
 
							 
													 
												 
												