HUAWEI eKIT AP271E BE3600 Wi-Fi 7 3570 Mbps 4PORT 1 X POE OUT PORT 2x2 MIMO SMART ANTENNA 2.4 GHZ & 5 GHZ POE ADAPTORSUZ
%6
8.131,75 TL
8.650,80 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
bd_25213
Havale
7.969,12 TL
HUAWEI eKIT AP271E BE3600
Wi-Fi 7 3570 Mbps 4PORT 1 X POE OUT PORT 2x2 MIMO SMART ANTENNA 2.4 GHZ & 5 GHZ POE ADAPTORSUZ
| Wi-Fi standard | 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax/be 5 GHz:802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax/be |
| Installation Type | Wall,Ceiling,Junction Box (86 mm/1-Gang 120 mm/Octagonal) |
| Optimal Signal Distance (m) | 18 |
| Max Number of Access Users | 256 |
| Recommended Number of Access Users | 80 |
| Device Rate | 3.57 Gbps |
| Power supply mode | PoE,DC power adapter |
| Service port surge protection | PoE port: Differential mode (48 V-RTN): 0.5 kV (1.2/50 us, 42 ohms), criterion B Common mode (8 wires to ground): 4 kV (1.2/50 us, 42 ohms), criterion B |
| Maximum number of physical ports on the entire device | GE (RJ45) x 4, 10M/100M/1000M auto-sensing 2.5GE (RJ45) x 1, 100M/1000M/2500M auto-sensing PASS-THRU (RJ45) x 2 |
| Radio number | 2 |
| Maximum channel bandwidth [MHz] | Radio 0 (2.4 GHz): 40 MHz Radio 1 (5 GHz): 160 MHz |
| Maximum transmit power | 2.4 GHz: 20 dBm/chain 23 dBm (combined power) 5 GHz: 20 dBm/chain 23 dBm (combined power) |
| MIMO spatial streams | Radio 0 (2.4 GHz): 2x2 Radio 1 (5 GHz): 2x2 |
| Maximum power consumption [W] | 13.2 (excluding USB) |
| Input voltage range [V] | DC: 12 V ± 10% PoE: 802.3at/af |
| Dimensions without packaging (H x W x D) [mm(in.)] | 175 mm x 86 mm x 45 mm (6.89 in. x 3.39 in. x 1.77 in.) |
| Dimensions with packaging (H x W x D) [mm(in.)] | 72 mm x 245 mm x 118 mm (2.83 in. x 9.65 in. x 4.65 in.) |
| Weight without packaging [kg(lb)] | 0.405 kg (0.89 lb) |
| Weight with packaging [kg(lb)] | 0.65 kg (1.43 lb) |
| Long-term operating temperature [°C(°F)] | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) (From 1800 m to 5000 m [5905.51 ft. to 16404.20 ft.], the maximum temperature of the device decreases by 1°C [1.8°F] for every 300 m [984.25 ft.] increase in altitude.) |
| Long-term operating relative humidity [RH] | 5% RH to 95% RH, non-condensing |
| Radio interface | Built-in smart antennas |
| Antenna gain | 2.4 GHz: 5 dBi/chain (peak gain) 3 dBi (combined gain) 5 GHz: 5 dBi/chain (peak gain) 3 dBi (combined gain) |
| Operating frequency band | 2.4GHz,5GHz |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
6 adet ıp kamera aldım gayet güzel paketlenmiş ama yanında hediye olarak bu alan kamera ile 24 izlenmektedir diye küçük bir tabela olsa daha hoş olurdu
Barış Başaran | 04/07/2026
hızlı güvenli bir alışveriş oldu
Yalçın Kaya | 20/06/2026
GÜVENİLİR SİTE
ahmet yiğit | 29/04/2026
Aldığım ürün kapalı kutu teslim edildi. Teşekkür ederim.
GÜRKAN KETHÜDAOĞLU | 04/04/2026
Kargo çok hızlı. Ertesi gün teslim. Dahua intercom da harikaymış.
M... N... | 09/02/2026
Her şey için teşekkür ederim çok kaliteli bir firmasınız çok kaliteli ürün satıyorsunuz
Erdal Cingöz | 07/02/2026
Başarılı. Bu vasıfta bir ürünü bu kadar uygun fiyata bulabilmek büyük şans. Güvenliticaret ekibine teşekkür ediyorum. (HIKVISION DS-3E0326P-E/M(B) 24 Port Switch)
A... G... | 26/12/2025
Hızlı ve güvenli.
EROL ÇAKMAK | 26/12/2025
Hızlı teslimat uygun fiyat için tşkler.
M... T... | 23/12/2025
Öncelikle hızlı kargo edilmesi mükemmel.Sipariş verdiğimin ertesi günü ürünler elime ulaştı. Ürünler internet sitesinde belirtilen özellik marka neyse aynısı . Emeği geçenlere Teşekkürler
KEMALETTİN DİN | 12/11/2025