HUAWEI eKIT AP673 BE14000 Wi-Fi7 13657 Mbps 1X 1GE+ 1 5GE PORT SMART ANTENNA 2.4G/5G/6G POE ADAPTORSUZ INDOOR ACCESS POI
%6
31.058,78 TL
33.041,25 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
bd_25219
Havale
30.437,60 TL
HUAWEI eKIT AP673 BE14000
Wi-Fi7 13657 Mbps 1X 1GE+ 1 5GE PORT SMART ANTENNA 2.4G/5G/6G POE ADAPTORSUZ INDOOR ACCESS POINT
| Wi-Fi standard | 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax/be 5 GHz: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax/be 6 GHz: 802.11a/ax/be |
| Installation Type | Wall,Ceiling (Solid Wall/Gypsum Board/Spring Tee/Flat-Edge T-Rail/Channel Rail/Beam/Threaded Rod),Junction Box (86 mm/1-Gang 120 mm/Octagonal/2-Gang 120 mm) |
| Optimal Signal Distance (m) | 40 |
| Max Number of Access Users | 1024 |
| Recommended Number of Access Users | 300 |
| Device Rate | 13.66 Gbps |
| Maximum number of physical ports on the entire device | 5GE (RJ45) x 1, 100M/1000M/2500M/5000M auto-sensing GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M auto-sensing |
| Radio number | 3 |
| Maximum channel bandwidth [MHz] | Radio 0 (2.4 GHz): 40 MHz Radio 1 (5 GHz): 80 MHz Radio 2 (6 GHz): 320 MHz |
| Maximum transmit power | 2.4 GHz: 20 dBm/chain 23 dBm (combined power) 5 GHz (2x2): 20 dBm/chain 23 dBm (combined power) 6 GHz (4x4): 20 dBm/chain 26 dBm (combined power) |
| MIMO spatial streams | Radio 0 (2.4 GHz): 2x2 Radio 1 (5 GHz): 2x2 Radio 2 (6 GHz): 4x4 |
| Maximum power consumption [W] | 21.1 W (excluding USB) |
| Input voltage range [V] | DC: 12 V ± 10% PoE: 802.3at/af |
| Dimensions without packaging (H x W x D) [mm(in.)] | Diameter x depth: 220 mm x 45 mm (8.66 in. x 1.77 in.) |
| Dimensions with packaging (H x W x D) [mm(in.)] | 72 mm x 260 mm x 255 mm (2.83 in. x 10.24 in. x 10.04 in.) |
| Weight without packaging [kg(lb)] | 0.745 kg (1.64 lb) |
| Weight with packaging [kg(lb)] | 1.230 kg (2.71 lb) |
| Long-term operating temperature [°C(°F)] | –10°C to +50°C (14°F to 122°F) (From 1800 m to 5000 m [5905.51 ft. to 16404.20 ft.], the maximum temperature of the device decreases by 1°C [1.8°F] for every 300 m [984.25 ft.] increase in altitude.) |
| Long-term operating relative humidity [RH] | 5% RH to 95% RH (non-condensing) |
| Radio interface | Built-in smart antennas |
| Antenna gain | 2.4 GHz: 4 dBi/chain (peak gain) 2 dBi (combined gain) 5 GHz: 5 dBi/chain (peak gain) 3 dBi (combined gain) 6 GHz: 5 dBi/chain (peak gain) 3 dBi (combined gain) |
| Operating frequency band | 2.4GHz,5GHz,6GHz |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
saolun
Ü... D... | 20/07/2026
6 adet ıp kamera aldım gayet güzel paketlenmiş ama yanında hediye olarak bu alan kamera ile 24 izlenmektedir diye küçük bir tabela olsa daha hoş olurdu
Barış Başaran | 04/07/2026
hızlı güvenli bir alışveriş oldu
Yalçın Kaya | 20/06/2026
GÜVENİLİR SİTE
ahmet yiğit | 29/04/2026
Aldığım ürün kapalı kutu teslim edildi. Teşekkür ederim.
GÜRKAN KETHÜDAOĞLU | 04/04/2026
Kargo çok hızlı. Ertesi gün teslim. Dahua intercom da harikaymış.
M... N... | 09/02/2026
Her şey için teşekkür ederim çok kaliteli bir firmasınız çok kaliteli ürün satıyorsunuz
Erdal Cingöz | 07/02/2026
Başarılı. Bu vasıfta bir ürünü bu kadar uygun fiyata bulabilmek büyük şans. Güvenliticaret ekibine teşekkür ediyorum. (HIKVISION DS-3E0326P-E/M(B) 24 Port Switch)
A... G... | 26/12/2025
Hızlı ve güvenli.
EROL ÇAKMAK | 26/12/2025
Hızlı teslimat uygun fiyat için tşkler.
M... T... | 23/12/2025