RUİJİE - REYEE RG-RAP2200(E) AC1300 DUAL BAND CEİLİNG MOUNT ACCESS POİNT
%5
3.596,85 TL
3.786,15 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
S004182
Fiyat
75,14 USD + KDV
Havale
3.524,91 TL
(%2,00 havale indirimi)
989,13 TL den başlayan taksitlerle!
RUİJİE - REYEE RG-RAP2200(E) AC1300 DUAL BAND CEİLİNG MOUNT ACCESS POİNT
Donanım Özellikleri
| Modeli | RG-RAP2200 (E) | RG-RAP2200 (F) |
|---|---|---|
| Donanım özellikleri | ||
| Radyo | Çift akışlı çift bant | |
| Protokol | Eşzamanlı 802.11ac wave2, wave1, 802.11a / b / g / n | |
| Çalışma Bantları | 802.11b / g / n : 2.4G ~ 2.4835GHz 802.11a / n / ac : 5G : 5.150 ~ 5.350GHz , 5.725 ~ 5.850GHz | |
| Anten | Dizi antenleri (2.4G: 2dBi , 5G: 2dBi) | |
| Mekansal Akımlar | 2.4G 2x2MIMO 5G 2x2MIMO | |
| Maksimum Verim | 2.4G'de 400Mbps'ye kadar AP başına 5G 1.267Gbp'de 867Mbps'ye kadar | |
| Modülasyon | OFDM: BPSK @ 6 / 9Mbps, QPSK @ 12 / 18Mbps, 16-QAM @ 24Mbps, 64-QAM @ 48 / 54Mbps DSSS: DBPSK @ 1Mbps, DQPSK @ 2Mbps ve CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM: BPSK, QPSK , 16QAM, 64QAM ve 256QAM | |
| Hassasiyet Alın | 11b: -91dBm (1Mbps), -88dBm (5Mbps), -85dBm (11Mbps) 11a / g: -89dBm (6Mbps), -80dBm (24Mbps), -76dBm (36Mbps), -71dBm (54Mbps) 11n: -83dBps @ MCS0, -65dBm @ MCS7, -83dBm @ MCS8, -65dBm @ MCS15 11ac HT20: -83dBm (MCS0), -57dBm (MCS9) 11ac HT40: -79dBm (MCS0), -57dBm (MCS9) 11ac HT80: -76dBm (MCS0), -51dBm (MCS9) | |
| Maksimum İletim Gücü | 5.725 ~ 5.850GHz : ≤20dBm (EIRP) 5.150 ~ 5.350GHz : ≤20dBm (EIRP) 2.4 ~ 2.4835GHz : ≤20dBm (EIRP) | |
| Ayarlanabilir Güç | 1dBm | 1dBm |
| Boyutlar | 194mm 194mm 35mm (montaj kitleri hariç) | 194mm 194mm 35mm (montaj kitleri hariç) |
| Ağırlık | 0,45 kg (montaj kitleri hariç) | 0,45 kg (montaj kitleri hariç) |
| Servis Portları | 2 10/100 / 1000Base-T Ethernet bağlantı noktası, PoE / LAN1 bağlantı noktası PoE'yi destekler | 2 10 / 100Base-T Ethernet bağlantı noktası, PoE / LAN1 bağlantı noktası PoE'yi destekler |
| Yönetim Bağlantı Noktası | NA | NA |
| Güç kaynağı | Güç Kaynağı Tek gösterge (yeşil ışık) | |
| Güç tüketimi | Yerel güç kaynağı, DC 12V / 1.5A (Not: Güç adaptörü isteğe bağlı aksesuar olarak satılır) 802.3af / 802.3at PoE | |
| Çevre | ≤ 12,95 W | |
| Çalışma sıcaklığı: 0 C ~ 40 C | ||
| Depolama sıcaklığı: -40 C ~ 70 C | ||
| Çalışma nemi: 5 % ~ 95 % (yoğuşmasız) | ||
| Kurulum | Depolama nemi: 5 % ~ 95 % (yoğuşmasız) | |
| Güvenlik standardı | GB4943, IEC 60950-1 | |
| EMC Standardı | GB9254 , EN301 489 , EN50155 , EN50121 , EN55032 , EN61000 , EN55035 | |
| Titreşim Standardı | IEC61373 | |
| Radyo Standardı | SRRC sertifikası, EN300 328, EN301 893 | |
| MTBF | > 400000H | > 400000H |
| Yazılım özellikleri | ||
| Çalışma modu | AP modu ve yönlendirme modu | |
| WLAN | Maksimum müşteri sayısı: 110 | |
| Önerilen istemci sayısı: 40 (2,4 GHz'de 8, 5 GHz'de 32) | ||
| 8 SSID'ye kadar | ||
| SSID gizlemeyi destekleyin Her SSID için kimlik doğrulama modunu, şifreleme mekanizmasını ve VLAN özniteliklerini yapılandırma | ||
| SSID tabanlı ve radyo tabanlı STA sınırı | ||
| Katman 2 kullanıcı izolasyonunu destekler | ||
| Dolaşım | Katman 2 ve Katman 3 dolaşımını destekleyin | |
| Güvenlik | PSK kimlik doğrulamasını destekleyin | |
| Statik kara listeyi ve beyaz listeyi destekleyin | ||
| WPA (TKIP), WPA2 (AES) ve WPA-PSK veri şifrelemesini destekler | ||
| Yönlendirme | Statik IP adresi, DHCP, PPPoE Çevirmeli Desteği | |
| Yönetim ve bakım | Tüm ağ ekipmanlarının birleşik ağını destekleyin Ruijie Bulut uygulamasıyla yerel veya uzaktan yönetimi destekleyin Web ile yerel yönetimi destekleyin Ruijie Bulut platformuyla uzaktan yönetimi destekleyin | |
| Platform yönetimi özellikleri | Platform üzerinden otomatik RF ayarı | |
| Platform üzerinden birleşik konfigürasyon | ||
| Platform aracılığıyla birleşik izleme | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
İlgi, alaka ve hızlı teslimat için teşekkürler.
İ... O... | 20/08/2025
Tesadüfen bu siteyi buldum ve çok begendim
E... A... | 13/08/2025
Bu site çok güvenilir bir sorun olduğu takdirde sattığı ürünün arkasında duruyor.Fiyatlarıda gayet uygun.Teşekkür ederim.
Erdal Cingöz | 08/08/2025
İlk defa bu kadar ilgili ve ürününün arkasında duran internet üzerindeki bir mağaza ile karşılaşıyorum ilgilerinden ve hizmetlerinden dolayı mağazaya teşekkürlerimi sunuyorum
M... T... | 24/06/2025